您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    定位走势: 第1位走势第2位走势第3位走势第4位走势第5位走势第6位走势第7位走势第8位走势第9位走势第10位走势
    定位走势: 第11位走势第12位走势第13位走势第14位走势第15位走势第16位走势第17位走势第18位走势第19位走势第20位走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 第13位开奖号码 第13位开奖号码走势 第13位开奖号码尾数 大小走势 奇偶走势 质合走势 除3余数 升平降
    39-404142434445464748495051525354555657+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 7950462137567645317352250611081512404178531731163410路41233
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 79524511365566342163421855297141131326742163015231132路132
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69404440135545623115332074258613102022556311529141220路23311
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76464337134534612461432196324751291612445261428131110路12230
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8061423613352360134133118522364118615123341813271214431路1129
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 734541351325125945331230174122531071141222357122611133212路281
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74514034131501581532112916351214296103121129611251062211路9127
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 79433933130494357143110281524203185924203185102495110路18261
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 79543832129481656133092714131925474813192474923842211路7125
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 775037311284715551229826135021811463702181146382273110路26241
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 8053363012746145411287251274117531352691173135272162220路15123
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78513529126451353102762411735116212415811621241620511111路4221
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 765634281254412529265231072215111356472151113651941110路23121
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 8053332712443115182542297111453102193611431021941832630路12202
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 78513226123421050724321870511325911825113109118317215221路1191
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78553125122419496232207692212248551714512985172161441122路218
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7859302412140848522119668211123783165934118751611593310路15117
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77472923120397474214718567201022682151231076415714522221路4161
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 7757282211938646320751746619921581145712965314713411111路3315
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 7660272111837545219741636518820480136001854213351232110路12214
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 776126201173644411873152641771937912612017431123411213221路1113
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 8045251911635343451772141631661827811719963251133101221122路121
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 744924181153424212167113496215517177106188521121032991120路15211
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 77542317114331411115701236114416547695177414119318331111路4110
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 7543221611332434010146911260133151758416633110830722110路1391
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8054211511231353991368101591221454747315523497296111211路218
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 80492014111303438812679495811113373621441238628591110路3171
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 775219131102933377116682657105212272511332127527426412122路26
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 806318121092832366106572556981117146312283164263253110路1315
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 8054171110827313559646245587105470311117104532522421131路241
    统计类型 第13位开奖号码走势 第13位开奖号码尾数 大小 奇偶 质合 除三余 升平降
    39-404142434445464748495051525354555657+ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0路 1路 2路
    出现次数 010020211022322411645254322031020181217131411512018
    平均遗漏 111968289816189235518234343726983124741155710173112100101114100
    最大遗漏 4637137563564153475352674222525148319112092510141219353126642624339302
    最大连出 01001011101111111111111111201466442221203
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。