您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 开奖号码 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    2410003 04 11 16 18 22 27 31 33 34 41 44 50 52 58 61 62 71 78 79491161225410316220550021033188812721210050028813710281051447182267112161221911213695002141310665001711424228
    2409902 12 16 20 23 31 33 34 35 39 42 45 52 53 54 58 60 66 78 7948725112440921511913499192347871162319949927722610180244234617225632115112180311258499113249654991652323217
    2409801 03 05 06 07 23 25 26 31 33 36 39 40 44 51 60 63 64 67 69476241023408124318124980812968610514498498266215100792332245162245263141021722221147498012138644981542222206
    2409706 07 10 13 20 22 27 28 29 34 39 44 46 53 55 62 65 68 74 76465239224070134171149717721858594236974972551349978222214415223415313921621121036497311227634971432121195
    2409602 05 15 17 22 24 28 30 32 43 56 59 61 63 65 69 74 78 79 8045422821406412316104961661374848322596496244213987721123431422231461282152011925496210216624961323320184
    2409501 16 22 24 27 28 30 34 37 38 39 43 45 52 54 58 59 60 69 73443217204053112159495155276383722149549523313297762011442132212135117214193281449519235614951212319173
    2409403 06 07 17 19 20 21 27 30 37 42 43 51 54 55 63 65 70 72 74432436194042621148494144265282612339449422221019675191234112220112410621318217434940811546049411111218162
    2409301 08 10 12 14 15 21 27 29 34 38 40 43 52 60 61 64 67 74 7942133518403153313749313325418151142934932113949574181124011219021395212171261324931721435949310221117151
    2409209 22 23 29 32 35 39 40 42 43 45 49 54 56 59 62 66 72 77 7941121417402042912649212214358042231924922012815947317221391021851228421116125121492067132584929121016146
    2409110 13 15 17 20 22 23 24 27 37 39 42 50 53 55 57 63 65 76 7740213316401031811549111123267931132491491191171493721613338921741517321015514115491056121574918119151367
    2409006 08 09 11 14 22 26 28 31 38 47 49 53 54 56 57 58 60 65 80391242154005227104490101421578211216904901812613927115127378216314362209144231033490245114564907128141266
    2408902 10 12 15 16 28 32 33 37 38 42 48 51 57 59 63 64 71 73 78381831143994126934899531447713113589489171251291701411636721521385120813322932489134104554896117131165
    2408805 10 16 20 24 26 27 37 39 50 51 52 56 59 60 62 66 72 75 763747241339831158248884231837602101488488161141190691312535621413274520712221831488023911544885326121064
    2408702 07 14 22 27 29 31 33 35 40 41 42 53 60 67 70 73 74 79 80363614123972324714877313172753119338748715122310896812110434521302163452061112373048701281053487422511963
    2408609 10 12 19 21 24 26 31 35 37 41 50 51 52 56 60 63 64 71 783525314113961253654866225161743018128648614112298867111933342129125244205101126294863117952486312410862
    2408502 06 07 10 12 14 23 32 40 43 52 53 55 58 59 70 72 74 77 78341431310395014254048551241557329373185485131021887661018232321181241432049421528485212685148521539761
    2408403 21 23 25 34 36 37 43 44 52 54 56 59 60 66 67 73 76 77 7833136129394111314394844113141572282644844841291378665917131221078134422038323427484116575048411428660
    2408301 03 04 11 12 13 16 17 25 34 45 46 47 50 55 63 71 72 73 77321251183931012333848334221314712715348348311822685648263301209672226412027213326483015464948304317559
    2408205 06 15 19 21 25 33 34 50 54 55 56 57 58 59 62 69 72 75 773111410739291172374822321121370261421082482107215846371532952085621254020161282254822143548482163236458
    2408104 10 11 12 19 22 25 31 34 46 49 57 60 62 66 68 69 73 74 76301239639181026136481129311126925131981481961348362614228432074523243920051471244811132447481152135357
    2408009 10 11 21 27 29 37 43 44 51 56 57 61 63 64 65 66 73 76 77291128539079154354800187101168246238804808524382615131274220634132338199413642348001121346480141294256
    2407908 13 18 21 22 23 25 29 31 33 36 44 45 48 50 57 64 65 66 8028221743896824163447911769106723513779479742328160412326412052324223719831251022479221013245479131283155
    2407801 03 06 10 19 21 28 29 34 39 46 48 49 50 57 60 63 65 69 7427123633885723153347801658966224256784786322180593112254020412232136197211492147821924144478125172554
    2407707 08 14 15 28 29 33 43 44 49 51 52 54 55 58 60 68 71 74 77261195238746221432477315478652132457747752414795823212439203014220351961223820477208134434771142616253
    2407604 09 10 11 16 21 22 28 29 35 38 39 43 44 45 69 70 73 74 752552841386352113314762143676420223476476413315785712532338202213119341950142719476197228424761031546152
    2407501 09 12 17 20 23 28 30 36 40 46 51 54 56 60 61 63 68 69 8024417353852433123047511325663191223754753121147756014172237201152318331941013161847518621741475922416051
    2407414 17 18 21 27 29 30 31 34 39 44 45 49 51 53 57 58 59 78 80233262738413231129474072145621813127447423131376555013162136200041111732193972351747417523640474815345950
    2407303 12 16 18 22 24 28 36 38 39 47 50 52 53 54 63 65 67 70 77222251638302161028473256133461176231734731229127554491215203519914321016311928613416473164135394737142115849
    2407201 12 13 22 27 30 33 35 36 50 58 61 63 66 67 68 69 70 73 802113445382312592747224527236016512472472012811745348111419341981322915301917521315472153214384726131105748
    2407107 08 09 11 15 16 17 19 23 33 38 42 54 57 58 65 66 72 79 802012354381211448264712342612591542137147131171073524712131833197121281429190641321447114213337471532395647
    2407007 09 10 12 13 16 18 24 25 32 38 39 61 62 63 64 72 73 77 79191124338011133725470223254158143832704702126972514612121732196111371328189532211347013123236470421385546
    2406904 07 12 22 25 32 37 39 43 47 49 52 58 62 63 67 70 73 76 80187213237903122624469212145557132731694691125871504511111631195101261227188425141246912132135469312475445
    2406802 03 05 07 10 35 38 39 43 50 52 53 56 57 58 68 70 73 77 7817653213780211152346820123414756121624684680314770494412101530194911511261873143611468113214344682110365344
    2406709 10 11 18 20 22 25 30 41 46 50 54 56 63 67 68 71 74 78 801654215377311034224671914231465511151967467522366948431191429193822410251862131510467102132433467119255243
    2406607 10 18 21 23 26 34 35 36 37 42 44 45 47 50 53 68 70 73 8015431487376219132146618131214554103438664664122568474222813281927123924185152349466912102332466028145142
    2406511 12 14 19 21 30 32 36 39 41 42 43 48 53 63 65 69 70 75 801432317863751383220465176231144539233765465312146746411271227191613282318404123846581192231465217335041
    2406402 10 23 24 27 28 29 32 33 35 36 38 52 54 67 70 72 73 74 8013213168537402731194641651241435281236644642713366454017611261905121722183203212746474282130464116424940
    2406302 05 06 07 11 12 14 17 24 30 36 38 51 56 60 61 67 71 73 78121241584373516241846315421814251711356346316215265443916510251894813621182192431646363272029463025314839
    2406202 05 07 08 09 12 17 18 26 32 39 43 46 49 53 57 61 70 77 79111231483372415131746214323714150632246246205214164433815492418837214520181181324546252261928462614244738
    2406108 10 18 33 34 36 41 42 44 46 47 51 53 54 61 62 64 65 69 721011213823713143216461132136140495221361461124113463423714382318726213419180171219446141251827461513124637
    2406003 04 08 09 12 14 17 19 20 32 35 39 40 46 53 56 57 61 67 7392211281370213111154601212251394841832604601132121662413613272218615212318179162138346031141726460432314536
    2405901 07 11 14 18 19 20 38 39 41 44 50 51 59 60 62 67 69 73 7581631180369152104144591116141384731781594591022111561403512162118504111217178151257245925231625459321544435
    2405805 09 13 16 18 19 20 22 35 38 43 47 52 54 55 56 63 72 73 74715110793680419213458101533137462167458458912101460393431352018443210116177141246145814221524458212434334
    2405707 10 16 17 20 21 25 30 36 37 39 42 45 47 63 66 67 71 74 76624397836714328112457914321364511564574578119135938332214191833219415176132135545703511423457114324233
    2405601 06 08 10 18 21 22 24 35 40 41 47 51 55 66 70 74 75 77 785133877366132174114568132113544014535645673281258373215331818221287141751212246456382431322456083214132
    2405504 08 09 11 22 23 26 29 47 48 49 52 62 64 65 68 70 71 72 794121776365121267104557102141344311134255455622711573631141217181114761317411161354553713312214554172144031
    2405404 05 09 10 12 17 19 21 22 30 32 33 35 37 50 54 57 69 75 783513675364111156945469133133421012315445451261056353023311618001365121731015324454361227112045440613653930
    2405302 04 05 10 21 23 25 31 33 35 37 46 53 62 63 69 75 78 79 802421157436310124584535821213241951245345341359553429122141517917125411172914213453351126101945339521643829
    2405205 08 09 17 27 29 42 43 52 53 56 57 60 61 62 64 68 69 77 801321047336291234745247231131408421175245231248543328112081417816114310171813314245234322591845238413633728
    2405107 16 26 27 29 32 35 38 42 43 44 49 51 52 53 55 57 58 72 73026937236181123645136144130397363165145121137533227121971317715123291707122325145133222481745137322623627
    2405004 07 09 13 17 25 26 27 32 41 43 44 48 57 59 61 62 73 77 780158271360712212545025236129386253155045013226523126131861217614132181696111324545032122371645036221613526
    2404907 08 17 21 23 25 26 29 32 33 46 50 51 52 56 59 69 71 73 76214717035961123144491422512837514314494490231551302512175111751310214716851022235644931122261544935123603425
    2404805 07 10 11 16 18 24 30 33 37 41 60 61 64 66 69 71 74 76 80123646935851012434480361412736413113484484212345029241116410174129131661674921225544830112151444834115593324
    2404702 13 14 21 22 29 31 32 33 35 36 37 49 55 57 58 63 76 77 780125166835749217244714253312635312312474474111103492823121539173118221551663823215444729222041344733224583223
    2404601 06 11 15 18 22 23 24 27 28 29 32 37 40 42 51 56 64 69 77611415673563843614461314321253421191146446401292482722111428172107211441652713205344628121931244632123573122
    2404501 05 11 17 27 36 41 45 48 51 56 60 61 62 63 73 74 76 79 8051231466355273155445121321124331228104544539128147262122131717196131331641622195244527131821144531142563021
    2404401 02 05 06 12 14 15 18 22 24 31 35 42 44 59 60 64 65 71 7641821365354162345344411621412332013794444438217446252014124617085231221630561185144426121711044430131552920
    2404308 12 14 17 18 19 29 35 36 37 38 39 48 62 67 72 73 74 76 803171126435305143524431051315122314112684344337126745241913111451697422111162145317504432521164944329323542819
    2404202 06 13 19 21 26 30 31 32 46 49 55 56 58 59 60 64 76 78 802563116335222423251442942314121304011574244236145644231812101341686351105161034116494422412156844228213532718
    2404105 06 30 31 33 36 37 40 42 47 49 57 58 61 63 64 70 72 76 791453106235121322150441832213120293932464144135134543221711912316752439161160523315484412311145744127124522617
    2404008 12 18 21 25 26 27 29 31 34 41 42 43 47 53 56 71 75 76 77034196135020241449440722112119283822354044034123442211632811216641338160159412314474402272134644026113512516
    2403901 02 09 12 13 18 20 25 37 48 50 52 61 69 70 71 73 74 75 761923386034919133648439612311118273712243943933112341201522710116531247159158311413464392162123543925422502415
    2403807 10 12 17 18 24 25 30 39 40 45 55 56 59 61 65 68 73 74 751812375934818123547438511201011726361213384383232124019141269516421136158157262312454382052112443824321492314
    2403704 05 07 09 10 14 18 21 23 24 27 33 46 49 52 59 66 72 73 781711565834717112446437422199116253551323743731273139181311583816314225157156152211444371942101343723213482213
    2403601 04 18 19 21 22 23 24 29 30 35 40 44 45 48 52 58 63 64 78161245573461622134543631218811524344231364363016443817121247371620351415615504211043436183194243622122472112
    2403501 07 11 13 14 16 19 23 32 33 37 41 48 53 55 56 58 66 67 8015113456345151632444352111771142333312435435291532371611113636161124331551547313942435172286143521171462011
    2403408 12 15 18 19 28 32 33 34 40 45 48 51 58 59 63 67 77 79 801412235534414151214343415216611322322219344342814213615104225351600131321541536221841434161375543420163451910
    2403301 04 07 08 10 15 21 27 31 33 35 37 43 44 49 51 63 64 66 741316125434313141144243304115511221311238334332723143514932143415941212115315251337404331512641664331915344189
    2403202 04 05 06 15 16 24 30 31 33 35 37 40 42 46 48 60 64 69 761235315334212131044143273214411120301137324322612343413821333315835111415215141216394321411531654321814243178
    2403103 06 09 10 12 17 20 22 25 27 28 41 43 48 60 64 65 76 77 801124945234111129340431622133110192932263143125117333127124232157242103615115034135384311312421644311713142167
    2403004 06 09 10 11 12 17 20 23 30 33 38 39 49 54 60 62 65 66 77101384513401011823943051212210918282215304302412623211614313115613293515014923214374301216311634301612341156
    2402903 05 08 13 15 28 32 34 39 40 41 45 48 51 57 67 73 75 77 7891271950339942713842941211110817271334294292312513110513243015502183414914812633364291115241624291511640145
    2402803 04 12 18 22 24 31 39 42 44 49 51 52 54 56 61 65 66 70 71811618493388316437428351104107162612132842822214430941211429154912733148147015323542810141121614281412539134
    2402705 06 10 11 12 13 17 25 28 34 39 41 53 58 64 72 73 75 78 80712517483377225936427242961106152541322742721123429835131328153811632147146111421344279433111604271312438123
    2402606 07 08 11 13 21 27 32 34 35 37 38 42 43 48 56 59 75 77 80612416473366124835426132860105142432512642620112328724281227152792531146145102314334268323101594261211337112
    2402503 07 08 09 14 20 23 36 38 43 45 53 54 56 57 59 61 65 68 7751131546335511373442502375910413232144254251972122761327112615168243014514491231032425721391584251162236101
    2402408 11 20 23 29 31 34 36 39 44 47 49 59 66 68 69 73 74 79 80432214453344322633424012658103122212342442418623126502161025150572329144143811393142461248157424105313596
    2402305 10 11 15 23 27 28 34 36 39 40 41 44 57 59 64 66 72 74 793221134433332215324231311557102112114232342317513425431259241494622281431427122830423511371564239423348423
    2402201 02 07 10 12 16 19 24 40 41 43 44 48 50 56 59 61 65 68 792133124333221734314221262456101102013122242216422924321148231483521271421416131729422412261554228313337422
    2402104 07 14 19 20 26 27 29 35 42 43 47 52 53 56 61 63 68 75 76112411423311164330421115235510091932312142115321823214237221472413261411405323628421318151544217221326421
    2402002 13 18 27 33 43 44 46 47 48 49 56 57 58 59 64 72 73 74 79041310413300105322942010422549981821842042014283722103126211461326251401394213527420237341534206173315420
    2401904 05 08 13 14 17 19 20 42 44 45 47 52 53 54 64 68 70 74 78532294032909421284199321539871712733194191317262161322152014502152413913831214426419126331524195161304419
    2401802 03 09 11 12 15 20 21 29 31 32 40 46 47 55 56 64 65 69 71422183932858314274188243529761611632184181216152041812110341914481242313813721113325418015421514184153293418
    2401703 04 12 14 16 20 22 28 30 31 37 41 44 50 51 53 55 57 62 7931637383274723326417713351965153253117417113534194171119431814371132213713615212224417214311504173141282417
    2401602 04 08 11 14 18 21 29 33 38 44 45 50 56 58 59 61 69 73 7621536373263613225416612850954142243016416102433184161018321714261222113613504211123416143241494162433271416
    2401507 15 17 19 20 23 26 37 41 44 49 52 54 57 59 69 71 73 74 79114253632525261244155117499431312329154159133217415917211614151312013513411311042241503211614841513212265415
    2401402 06 15 16 17 21 31 35 37 41 44 45 46 48 51 53 55 58 62 680531435324143542341441264893212112281441481231164148261415140412319134133102294214141421315147414021112535414
    2401303 08 10 12 14 20 24 25 28 29 30 34 45 49 53 56 57 65 74 775423334323032472241331454792111721271341371912415413715391413931121813313291283204131312414146413512102434413
    2401202 10 13 15 19 22 24 26 30 32 33 42 46 53 54 58 62 72 77 8043132333220213621412213446916106332612412618211714412614281313821121171321318137219412121131314541241192333412
    2401104 05 11 18 19 23 24 26 36 43 44 48 56 60 62 63 70 71 77 79322513232110122520411112345903895232511411517131613411513171213711023161311307126118411115221214441131282232411
    2401005 09 10 13 20 27 33 40 47 50 54 55 58 61 63 64 67 75 77 782174431320917141941007124489378413241041041625151241041236111360913151301296315417410104211114341021172131410
    2400904 08 09 10 13 15 17 18 26 32 34 36 37 42 51 61 71 73 78 7911632530319816331840937621438836732123940931524141140931116510135482214129128522411640993231014240914262030409
    2400805 14 18 26 27 28 36 37 38 42 43 62 63 65 67 71 72 73 74 770152242931871512174083652342873562103228408214231310408272154913437211312812741834154088213914140803251929408
    2400701 03 04 15 16 18 25 33 34 36 41 42 47 51 53 56 62 72 78 80151412328317624311640735413418634519321740711322129407162143813326331212712631721144077122814040702141828407
    2400601 07 11 12 17 23 26 27 30 31 38 46 49 50 61 66 70 72 77 79142332227316513241540634321408533418120640601221118406054132713215231112612523614134066121713940621231727406
    2400501 02 07 09 12 13 17 18 20 24 32 38 44 47 50 53 54 60 63 7813123212631541213014405332333984323273195405611131074050431216131041810125124125311124055213613840511321626405
    2400405 10 22 25 26 31 32 34 35 45 46 51 53 54 58 61 62 63 68 731211320253143413291340432123388331216318440451021964046321145130632791241230142101140441235137404027211525404
    2400306 07 10 14 22 25 28 35 39 40 41 44 53 54 65 66 69 71 75 791142219243132321281240331115378230115217340349638540352110441295226812312212131910403311124136403826131424403
    2400204 14 16 21 22 32 35 37 40 41 46 47 48 51 69 74 75 77 79 801032118233121233271140230124368129012411624023853744024129163128412571221211152389402211013135402725241323402
    2400103 10 14 17 19 28 33 37 43 47 52 54 55 58 60 64 66 68 70 7992131722311012726104012912335802821133151401274363401311815212731146121120104137840116932134401624231222401
    期号 尾号0的个数 尾号1的个数 尾号2的个数 尾号3的个数 尾号4的个数 尾号5的个数 尾号6的个数 尾号7的个数 尾号8的个数 尾号9的个数
    0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6
    出现次数 7312725820152526201130922352283142529311100525392190164429136201225401742092328271030112536198108303122522
    平均遗漏 102212394101024926500101314446310228100500101391022491026153322610142072219102282650010141011650010231739166
    最大遗漏 49781125874102212141230535003710920611478841121393310050042198151710241850710214743226171161436161219221381425565003814112724166500412710126562423
    最大连出 2352210234211023421111243200144310126312101352110123211022432102332111
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每四期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。