您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    230787137:1301 217305 06 74961081215 16 318 420 6423 325 26 27 15715111434 26138 11115211548 2444922121360 3163 665 17415311173 74 276 1113
    2307799413:77116205 263859713 1442431532211128 4614101334 1537 539 40 41 42 4145 46 44133381156 158 28262 25616368 421072 974 1477 78 79 2
    2307687311:9602 1511152748613 14 3313220 421125 26 27 7351391234 35 45413710344 143349 222754 55 56 57 58 171714515283193874 75 377 78 41
    2307582510:10521404 05 06 416375832217 2120 3123 24 25 416241281134 134339 269244 45 322311161455 41459 661 663 341417270 82774 1277 1380
    2307491812:841131005 2308 5264721117 119 1222 124 2327 51311710435 2321158159211250 51 52 51355 357 359 53563 231367 61171674 75 1578 280
    230737879:11302 129112641536115 16 218 520 1423 24 1227 429 210693312139 40 4743 48147 48 11552 4125257 23424312121569 70 672 51176 4416
    2307282110:10202 11805 06 15310 42514 521141021 32125 127 3119582236 138 233613746 1149 50 463114157 12313264 11167 416652474 75 76 3379 5
    230716397:131110705 06 07 42231414 4117 18 3921 2124 526 27 229 30 84711337 5122543 261447 48 11135210356 158 1261 21865 10331554134362214
    230707649:1101 02 96712311212 32316 17 18 282123 54327 11273634 35 25439 1144151347 149 102419256 57 58 59 15163 71922144372 23251179 3
    2306980411:901 285606 1209 10 1221259117122 23 432828 29 162531143240 41 3344 412248 49 91353 8111459 60 462 5665 81113322121477 78 42
    2306880310:1001 1745207 111211 1114 14818 19 621 4632173430 514235 36 321412244 311159851 21755 56 57 364374565 767 68 1221173 175 35131
    2306779110:10202 6341608 09 11112 13 215 37119 510352126 6232432 31242139 341 1144 21047 4872153 6756 125326341611211171 72 374 12478 280
    2306682811:91252306 5309 1011 29132618 19 4924125 26 512134234 13138 12442 43 44 191376152 75656 57 142152365 567 111070 71 122175 13213
    2306590111:901 14125421911814 215917381324 25428 130 231635 237 38 39 139144 45 847 26551 52 64521058 3161 41214910970 372 120476 2179 2
    230647869:11302 304 143109 811 12 76116 48162722 21143129 21233 5311339 40 2843 345 7115444534192260 3363 165 389870 272 73 1933178 21
    230638469:11212205 3208 97526515 13715161124 25 3228 5131 133 4236 37 239 117122647 48 433342356 81160 2263 64 3278770 143182277 7180
    230627648:12102 11421286415415 16 261420 522 23 24 3213430 432 33 3171139 40 41 643 11547 432223124758 59 311222167670 71 3217116679 6
    230617058:1201 02 03 04 3107 175312 43341513144324 2127 2310332 4235 637 38 6945244 45 4132111254 13627261 62 11166 565131211675 76 5515
    2306083912:8102 604 206 108 6421322317 41220 33224 126 2129213175115834126347 2150 51 52 1455 25161162 63 64 65 14541271 173 15724479 4
    230597699:1101 02 521407 853112 2112731120 221425 2128 18132 234 6437 38 472343 1523149 45153 3101458 560 61 31122066 3431171 72 614613323
    230587329:1101 14105 3174211 2114 15 1621031123 37127 28 29 731 2195337 2361243 44 41248 33452 52956 358 423263 111912321071 1513576 2212
    230576368:12502 304 05 207 63111 113 11316 519221 22 72626 21263133 84237 12541 143 44 346 148 223241832631213101866 12191372 4124101179 1
    2305691412:845204 10135210 112 314 126418 81256153128 15232 2731438 14142 43 12247 21121354 7215260 162 2917567 169 81223113977 78 79 80
    2305581510:103411906 241511 3214 11531720 14524 4227 129 41216236 338 39 341 4344 112149 50 152 2106157 41861 818164468 69 71112102865780
    2305476511:92303 04 811309 411213104218 6221 3413127 28 14331 133 512297283244 45 46 148 150 51 219556 57 359 75763 715334161072 19175463
    2305377410:101203 14706 07 21310113 293118 5121 2324 226 12132832 10435 11861721245 547 649 50 14153 8456 523646361422369 5972 73 875 64352
    230526516:1401 103 13613109 2912 418217 18 420 61224 126 27 1121749335 36 37 7540 6143 11485250 1352 53 7344125352513112548173 775 53241
    230517398:12102 312506 208 2187314 7117 231522 1225 16128 1130 6382136 37 6440 542 444 45 374111212623358 1424141266 67 143772 168421380
    2305084311:901 7211406 14110 7625616 31220 4423 121527 4106527135 36 153143344 226349 50 1152 15122259 31363 31166 67 68 326173 573178 21
    230498129:1101 6110306 07 309 3651457218 1633224 11427 39541634 35 237 4240 32251152150 10253 455 11159 261 24210667 321572 746277 1180
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区 五区 六区 七区 八区 九区 十区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 111247912757467596771141066813891496536581071181086410148410889596361199867510375844761277867888
    平均遗漏 34616236727112829272524281412191325132623822341623322930243022202419252122131310638451121342224302419212122252326232832302228272328182926272523222222
    最大遗漏 771714105789121189613799171010575716871410151114977597981055914869111469141041067858512201791216131349218106776
    最大连出 34322311212122212332212422521112342332421145212224122133322212212231253225223222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。