您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->快乐8
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 和值尾走势 跨度尾走势 定位走势 奇偶走势 质合走势 尾号分布走势 尾数个数走势 012路走势
    分布走势: 四区分布 八区分布 十区分布 十六区分布 二十区分布
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 和值 大小比
    一区 二区 三区 四区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    2332578110:1001 103 705 107 21310 3122127961122 6211328 130 515682138 540 3132246 32550 252 53 5156 358 251262 3334241569 471 13221151180
    233247177:13302 561406 51122212 1115 168520 21 22 5125 26 2629 1432 457137 5440 242 21146 21471119455 1258 141172223231413172 21110478 79 10
    2332385711:92245133408 1111213 14 216 574113424 426 15130 3834636 24340 11144 45 2148 3651 1083256 158 59 31061112221369 271 1174 75 93529
    2332285412:81134122321010 11 1211546320 21 239326 27 429 327235413240 41 42 43 44 3147 112519721357 159 29563 64 65 12112101172 73 3782418
    2332178411:901 02 231112198112 114 15 4352221 128226 27 34216124337 213742 244 246 47 101451 86155 2358 1018443466 2011970 71 312671379 7
    2332083211:901 4121006 108 8711 313 6132411322 1717123131 533 1325139 26212146 47 949 3177554 55 124960 7332366 1910870 71 273 15677 226
    233196225:159303 1906 07 08 76421515 21319 20 2123 625 627 1230 4433 34 21438 39 15143 145 3882216643356 13856221210189772111274 4577 115
    233187968:128203 04 8464653113 42117 214122 4525 527 28 130 3313136 338 140 442 944 327711155322157 27451164 19178662072 1113477 78 79 4
    2331784910:107132735354212 43116 2119 321 22 341427 229 42233 235 12339 4342 88216649 50 14421156 57 163462 63 165 8167551921074 23178 53
    2331685512:8602 21624243112 3215 16 118 221172325 327 1431111436 1243242 77146 5549 2133154 55 1157 58 523463 64 65 715644181974 1277 1642
    233157066:14510104 51313211 12 213817 18 1121 16126227 28 3231 32 33 34 336 37 132166645 46 441112253 226103241232926145331772 874 75 171531
    233146698:124903 04 406 208 211812 114 27318 19 20 41523 151128 213139251038 2141 555346 3349 50 11115215921360 12181513422164774 376 614280
    2331384310:1038704 3313110 17513 316218 33314224 426 27 2130 232 281491140 41 444262249 41052 142048158 2961 163 765 412311153674 276 513180
    2331290811:927604 2207 209 51645215 5182221311326 3129 1121735 3838 39 141 333151123952 13193757 11861 62 3665 311269 70 142574 176 41279 1
    233118219:1116504 1131341534115 417 71111223 24 23228 29 30 31 133 63274240 322245 447 48 1281121826258 59 7722565 2101270 1314375 8311180
    2331083011:901 54205 06 208 23142314 331619 20 21 1122121361232 175216311211110347 349 1752 111715158 59 6611465 1968 131272 3275 721079 80
    2330989412:81431371612131214 2217 5922101125 127 2530 14164136 5239 40 142 43 44 9247 21450 610101655 457 325562 63 3166 868 69 211221161943
    233087549:1101 3204 2607 509 11212 111144811923 24 426 21430 31 315335 3414341 7144 8147 1133599152322144363 265 66 7121101174 75 577 832
    233077649:1112171574110 1112 13 14 15 16 33720 21 823 232128 312214242338 325643 2746 848 12248814121159 3324111668 170 972 73 1275 41721
    2330687511:901 103 605 46309 14101414 1222625187112127 28 230 1113131238 21451163731113771355 157 58 59 221364 65 66 5269 70 8112113377 6180
    233057568:12102 1152352213912 3315 11152417623 24 126 32130 31 32 1234 236 112140 3443 44 52621050 26612356 1158 59 1162 28314111710110221579 1
    2330492110:1001 110412411128222316 17 18 423165424 25 52129 10432 1141137 1139 62359415193155112510159 60 61 417266 368 69 70 6973 91177 4180
    2330383110:10302 9305 1308 09 1171112217 13221543714128 29 93510335 36 37 10251248346 448 8251 441014958 160 4363 6112569 3582875 76 5379 2
    233027478:122582106 29110612 13 14 1117 18 2211432625 327 28 18249235 36 37 91441 137213171933955 3858 59 60 321565 66 1412471775 114231
    2330180310:10147105 21809 9512 1315 16 11120132154227 429 7138135 137 839 341 42 26146 248 650 822842741112163 431167 369 13673 621031280
    233006316:1401 3604 1107 709 8412 13 21217 18 19 1912123 4319329 631 2734 236 2782741545 61151711731631060 162 63 321012470 255519278 13
    2329982312:8425105 06 7609 73613 115 1618 1181122 43226 822511611316716343 43547 48 450 652 53 6256 529261 1521967 132144475 8178 79 2
    232988188:1231404 12651625314 15 16 518 19 171033213711431 32 534 35 237 5640 5216324548 325353 5114181162 4165 8568 2171 3331777 679 1
    2329791611:9202 3105 15409 51423216 48216922125 2628 29 36141635 184540 41152134321423455 56 358 760 61 1364 1745170 71 22275 677 5180
    2329691912:813204 206 434411 3121113711581124 25 15742532 315636 73440 342 14145 232150 312355 56 21065962 2165 63469 70 71 1112577 479 19
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    预测01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
    期号
    一区 二区 三区 四区
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
    出现次数 865107856844128911889667677991210101078558108771279676108768354298713975895127259107659104105109
    平均遗漏 38652411281312291320222219322427243830241123212122261121132227392720282526188101211123412811292527302122242626273322222518283028212023242521213020282039
    最大遗漏 91011714779131418656311799251817696797610681716851012867716910681114717111522611111011912759411241510721111212711716519
    最大连出 21251212311422223411222224522212213242243313134221122122334321214212223116233222
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。