您好,欢迎来到为彩网!
    
特区彩票网 |  特区论坛 |  为彩论坛 |  网站地图 |  手机版 |  投诉举报
  • 投诉举报 QQ咨询
    0898-36678866
  • 首页
  • 快乐8
  • 福彩3D
  • 排列三
  • 双色球
  • 大乐透
  • 七星彩
  • 排列五
  • 杀码平台
  • 开奖结果
  • 走势图
  • 为彩论坛
  • 特区首页
  • 投诉举报
  • 当前位置:为彩网->走势图->大乐透
    报错反馈返回旧版走势图
    走势类型: 基本走势 大小走势 单双走势 质合走势 五行走势 和值走势
    统计期数: 近30期 近50期 近100期 全年
    期号 前区号码 后区号码 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    2404201 08 15 23 35 05 1201 639212008 113327115 15145316323 44881222067635 41611305 25893512
    2404108 16 28 14 06 03 0515528106 1908 10221614 316 413421527337728 1119565431503 1205 1478246
    2404005 12 16 29 30 03 061441705 3218791112 517216 31231141622661129 30 18454321403 11206 367135
    2403903 10 11 20 22 06 1013303 6331176810 11 8416112211220 1322 5115510181734321132010106 25610 24
    2403825 15 29 22 24 01 05122145230165752731515 11110111222 424 25 44929 716232101 1219905 2145213
    2403717 19 20 29 35 07 11111134129154641621441017 919 20 1110381933829 61512135 5111882107 34111 2
    2403602 05 11 32 34 06 101002 12305 281435311 51133918681092718227151432 134 4410177106 32310 201
    2403517 29 05 33 13 12 0591011205 27132422413 122817 75798161711629 4131333 433916605 4212291912
    2403423 26 27 29 33 05 0889101226121311361117106468723 51626 27 529 3121233 322815505 3108 128184
    2403304 08 10 11 15 07 0978904 1251108 210 11 251015 695357664151841421111121171442207 509 27173
    2403205 26 33 35 15 09 01678305 2410219214915 5842465531426 73131101033 135 01 6133115409 26162
    2403109 12 15 30 34 05 0656727239109 8112 3815 473135442133621230 99534 147512205 06 43425151
    2403008 09 11 19 30 06 124561622808 09 711 6271436219 24331122511130 88411364111106 323241412
    2402919 24 28 34 04 05 0434504 521722675161325119 132224 111428 101077334 12531004 05 921223133
    2402813 18 20 26 28 04 08234842061156413 5121418 820 211131026 328 99662161142904 58108 122122
    2402708 09 16 22 23 07 091237319508 09 4532141116 3176122 23 12912688551151031824707 209 21111
    2402621 33 01 26 18 12 0201 126218414342203105218 6521 32311826 15774433 149202 7136513201012
    2402501 02 08 18 27 04 0801 02 15117308 323119294118 5411222107127 466331913815604 25408 21991
    2402403 05 12 17 26 01 123403 405 162121212 1818317 843101219626 6355221812701 4521432118812
    2402312 14 08 10 22 05 092363915108 110 112 1714 7217732922 2085352441117116534105 32109 17710
    2402207 09 11 31 32 04 08125281407 209 1211 116761166218919742413331 32 1610542304 72108 11669
    2402101 12 16 20 28 07 0901 141713411611612 156516 155120 7818631328 22610159431226107 1109 1558
    2402004 08 02 19 26 02 06902 304 612308 1510521454614419 167175226 2711591483202 11506 91021447
    2401919 20 26 29 30 03 04892151124149411343513319 20 56164126 1629 30 4813721903 04 438911336
    2401804 12 19 25 27 01 0978104 41013138312 1232412219 104515325 627 52537126101 851327809 1225
    2401703 07 25 27 35 01 046703 33907 212721211213111893414225 527 4142611535 01 7404 216731114
    2401615 18 25 27 29 06 1156522811111611110115 21018 782313125 427 329 31510494639106 5621011 3
    2401508 24 31 14 11 05 064541171008 10511 10914 519667121224 234212231 4938352805 06 451912
    2401404 05 16 21 31 09 1134304 05 6949469818416 855621 1115123111131 382724175153409 811 1
    2401305 22 25 28 30 03 12232505 5838358717377445122 10425 1228 1030 1727161303 64142317612
    2401234 25 21 26 22 09 0112145472724761626633421 22 9325 26 1594161634 501 2453131209 6512
    2401101 03 27 32 34 01 0701 103 34361613651515522312208217227 4831532 534 401 13421207 125411
    2401002 08 10 15 27 02 08802 5232508 510 2541415 4411211197116127 372148433702 23111908 14310
    2400918 15 26 19 24 09 05754121434141431315 3318 19 11018624 1526 5261137322631205 108409 329
    2400804 06 11 20 30 03 0564304 106 3231311 321216224420 91752714741530 1262115203 105 9734218
    2400704 05 28 34 35 04 1153204 05 321212921111511339816426136328 416115134 35 41504 28623111 7
    2400613 17 16 33 08 10 024211412108 1118113 101416 17 22871532512521831510433 95302 441751210 66
    2400503 05 07 09 12 05 083103 1305 107 309 10712 139136411761422411411721493584223305 6408 11155
    2400402 06 18 19 27 08 09202 312406 121961128125318 19 651312310327 16113824731122135308 09 1044
    2400307 23 29 09 12 01 021132113107 109 8512 117114236541223 229211529 127136201 02 111242614933
    2400201 06 08 27 32 03 0401 12110206 508 174410610312543119218127 14311632 2513103 04 1131513822
    2400103 09 17 26 35 02 0721103 91142409 633959217 143210820726 313210561435 202 41010207 412711
    2315017 05 18 06 33 11 1211018805 06 3237522848117 18 321971964212194533 361239914311611 12
    2314901 16 17 21 29 01 0601 917752222641173716 17 32121 86185311129 83422501 128806 32105161
    2314812 21 20 11 27 12 0288166411215311 12 626962120 21 75174227 105723114402 177321941512
    2314733 19 07 06 34 03 0877155306 07 204226251585119 410641631119461233 34 33103 662108 83145
    2314614 18 19 26 31 02 07661442181931251414 47418 19 395315226 1083531 1172202 2955107 2172134
    2314506 10 12 32 33 06 0755133106 718210 2412 31363152842141199724432 33 6112284406 07 2061123
    2314435 25 05 14 18 10 014412205 20617110236214 25218 417311325 188613321535 01 1273371319510 112
    2314309 20 23 29 33 02 103311181951609 92251201418320 6223 122177529 22133 429302 262261218410 101
    2314204 13 15 17 32 10 12221004 7184152821413 1915 317 724516111166471132 832822251151117310 912
    2314122 30 25 31 04 04 0511904 617314172035182215613422 51025 1553630 31 167227112404 05 410162384
    2314001 02 09 19 30 01 0201 02 8351621309 61924171114519 2354911442530 115612601 02 2321139151273
    2313915 16 25 31 34 05 0911167241511210518131615 16 13421243825 13314231 14534 2557222005 281409 162
    2313807 31 12 28 20 10 0910156131407 11941712 215415123120 1327512228 3131 1342244621195171309 10 51
    2313704 19 21 30 31 06 12914504 2136108316511431411219 721 21641112230 31 123123352018406 612113412
    2313613 23 27 30 34 06 0981344112597215413 13213101965123 531027 1130 1611234 22241917306 51109 1231
    2313518 05 22 28 29 09 127123305 114861143512112918 85422 3429128 29 5151019211318162341009 11212
    2313410 15 22 27 33 01 126112261037510 13241115 118174322 231827 14414933 82001 2171512391310112
    2313310 18 25 28 33 05 11510115926410 121310110718 63221225 7328 3313833 71931161405 12812911 4
    2313203 04 12 15 23 02 064903 04 48153131112 2915 965521123 13629221273618202 15131406 17118273
    2313103 07 21 22 24 06 073803 43707 421210318108544121 22 224 25181111625171314121306 07 6107262
    2313013 20 27 29 30 01 072714326231119213 79743320 11181241427 729 30 105141601 2131112107 596251
    2312923 25 27 09 33 12 0616132151209 1081168632212101723 2325 327 6469433 3158112101106 64852412
    2312801 05 07 12 13 02 0601 512105 407 169712 13 57521111916422324535837214702 1191006 5374236
    2312704 07 08 18 19 02 06541104 6307 08 58619464118 19 10815321213424726113602 108906 4263225
    2312607 26 12 34 17 06 02431075207 647512 835317 2219714220126 231361534 12502 97806 3152214
    2312507 25 26 29 32 02 0832964107 536414724213120861311925 26 1229 2532 4511402 8671208 41203
    2312406 18 23 27 32 06 102185306 242531361311218 19751223 1821827 121432 34103175606 16310 192
    2312316 02 30 14 28 07 02102 74251314212514 216 116186411217117928 130 310239202 6451707 521181
    2312225 29 07 09 01 12 1001 2631407 209 3111431210517531011625 1681129 8291281753416124110 1712
    2312133 11 23 15 05 09 01515205 3315211 103215 1941642923 15315710571833 1701 64231511309 11610
    2312016 31 08 02 34 01 10402 4132208 418921316 8315318514214694631 7234 601 531214102410 159
    2311910 14 08 04 21 04 1035304 21108 310 78114 2127214221 741311358354614554204 11391310 148
    2311813 25 06 07 33 08 052428106 07 5236713 17111611319631225 1247243533 34431105 12808 23137
    2311718 07 20 05 15 03 04131705 407 4125671615 10518 1220 852113113613244233203 04 19117712126
    2311603 09 29 18 01 09 0401 203 6831309 14561559418 1111741102102529 21331221304 18106609 1115
    2311507 31 23 34 10 10 0231457207 2510 34514483810106323 9191424131 2234 1102 22817955310 104
    2311402 35 30 25 27 01 10202 346191444234133727995215825 827 32330 5111635 01 212716844210 93
    2311306 08 30 32 33 03 1011123506 808 343123122616884114787122230 432 33 1527103 2615733110 82
    2311201 11 17 22 27 02 0901 1012447724211 12111517 577322 1367627 1214348141602 5251462209 571
    2311103 28 15 35 12 12 022903 13366141112 11015 4146622125653328 2032371335 502 4241351124612
    2311011 09 17 04 13 08 07181804 225509 4011 113 93317 355111145432419212612104132312407 08 13516
    2310901 12 21 22 31 02 0901 717711441039612 9822124421 22 1034331318131 15119302 2221137109 2415
    2310817 32 06 30 05 08 021616605 06 3393851871117 13312992323021730 232 4108202 121102608 81314
    2310716 15 12 18 01 10 0301 515523322837412 7615 16 618 221188121291169133971203 209153710 213
    2310626 28 31 16 24 01 062641442221173631265216 5911107724 126 2828 15831 228601 1919806 4262112
    2310508 20 07 19 25 02 1125313321107 08 63521154114819 20 9661725 13274147211751202 81876315111 11
    2310433 16 32 15 06 08 102421222006 215341104315 16 3717855162112263136132 33 64111571765208 410 110
    2310308 11 19 31 32 08 11231111192108 43311 932512619 674415201125212531 32 153101461654108 3211 9
    2310202 33 04 07 16 07 112202 1004 18107 73323821416 15256331419102411146733 429135154307 82111 8
    2310128 06 17 16 14 07 10213911706 3623127114 316 17 414522131892328 1035631318124143207 7110 17
    2310004 06 13 19 35 09 11202804 1606 251301613 4287319 341112178225924530235 711313211609 411 6
    2309911 23 13 09 22 07 061917121521409 2911 513 3176242322 23 1116721481342919610212106 07 51385
    2309815 30 02 34 07 09 051802 61114107 316285415215 65131211710156203730 232834 85911105 213409 274
    2309706 07 18 20 22 03 0917155101306 07 2152743141115418 220 122 1691451926171227274803 104202309 163
    2309631 21 14 07 06 03 101614491206 07 11426321314 104351721 215813418151631 126163703 931912810 52
    2309532 19 08 28 34 07 031513381142008 132521122932419 6211471231728 4151032 2534 52603 821807 171241
    2309412 19 22 28 32 08 121412271031941224112 111821319 5122 1361121628 314932 241541527117308 611312
    2309319 17 21 11 14 05 0113111692183112311 31014 7117 219 421 5125101152213812314301 41605 162951021
    统计类型 红球 蓝球
    01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
    出现次数 14111016161620191491418111018151417191311151261614171515161414171410182213121821161521181016
    平均遗漏 775143010244124224342499044282842814529893349464397864324468610599922717312711142327223042
    最大遗漏 2616181423322024164426142120161517142112162023272119331824172016311629121629281921132114292716
    最大连出 21222242321221323232221132324222211243224222322
  • 参数说明:
  • 遗漏:自上期开出到本期间隔的期数。
  • 遗漏分层:将当期遗漏标注出来。
  • 分隔线:每五期使用分隔线,使横向导航更加清晰。
  • 出现次数:统计周期内,某个号码的累次出现次数。
  • 平均遗漏:统计期数内遗漏的平均值(计算公式:平均遗漏=统计期内的总遗漏数/(出现是次数+1))
  • 最大遗漏:是指统计周期内所有遗漏值的最大值。
  • 最大连出:是指统计周期内所有连出值的最大值。
  • 友情链接:为彩网|为彩论坛|特区彩票网|特区论坛
  • 琼公网安备46010702000324号|备案许可证:琼ICP备14002335号-10|服务电话:0898-36678866|邮箱:1509204191@qq.com
  • 版权所有:海南一品文化传媒有限公司
  • 声明:本网数据仅供彩票爱好者浏览、购买官方彩票参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。本网所登载广告均为广告客户的个人意见及表达方式,和本网无任何关系。链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。